Тормозной клапан двухсторонний VBCD 1/2 DE/A
Тормозной клапан VBCD 1/2″ DE A (V0432) двухстороннего действия служит для контроля перемещения груза на рабочих органах (гидроцилиндре). Он снабжён обратным клапаном для блокировки рабочей жидкости в одном направлении или создать контролируемое движение привода с грузом в другом.
Тип «А» отличается от моделей VBCD…DE иным расположением портов подключения на корпусе и изменённым пилотном соотношении.
Размеры тормозных клапанов VBCD DE A:
Код | Тип | Резьба | L (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | L6 (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | H (мм) | S (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0418 | VBCD 1/4 DE/A | G 1/4 | 150 | 248 | 50 | 110 | 30 | 50 | 44 | 32 | 28 | 60 | 30 | 1.968 |
V0422 | VBCD 3/8 DE/A | G 3/8 | 150 | 248 | 50 | 110 | 30 | 50 | 44 | 32 | 28 | 60 | 30 | 1.944 |
V0432 | VBCD 1/2 DE/A | G 1/2 | 150 | 248 | 50 | 110 | 30 | 50 | 44 | 32 | 28 | 60 | 30 | 1.886 |
V0435 | VBCD 3/4 DE/A | G 3/4 | 190 | 304 | 65 | 143 | 44 | 62.5 | 64 | 40 | 40 | 80 | 35 | 3.820 |
V0436 | VBCD 1 DE /A | G 1 | 210 | 319 | 66 | 158 | 190 | 72 | / | 45 | 45 | 90 | 50 | 7.120 |
Основные характеристики VBCD 1/2 DE/A (V0432):
- Материал — Сталь;
- Максимальное давление, MPa — 35;
- Масса, кг — 1,886;
- Максимальный расход, л/мин — 60;
- Уплотнения — BUNA N