Тормозной клапан двухсторонний VBCD 1/2 DE
Подпорно-тормозной клапан VBCD 1/2 DE/A двусторонний, балансировочный, уравновешивающий применяется для мобильной спецтехники. Служит для управления движениями скорости и плавности привода, за счет данного клапана можно заблокировать в одном направлении или создать контролируемое движение привода с грузом. Клапан настраивается в обоих направлениях.
Вес груза не влияет на привод и его скорость, так как клапан предотвращает кавитации привода.
Размеры тормозных клапанов VBCD DE:
Код | Тип | РезьбаV1 — V2 C1 — C2 | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | H, мм | S, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0420 | VBCD 3/8” DE | G 3/8” | 120 | 264 | 34 | 73 | 8 | 8 | 60 | 30 | 1.724 |
V0420/RP18 | VBCD 3/8“ DE RP 1:8 | G 3/8” | 120 | 264 | 34 | 73 | 8 | 8 | 60 | 30 | 1.724 |
V0430 | VBCD 1/2” DE | G 1/2” | 120 | 264 | 36 | 73 | 8 | 8 | 60 | 30 | 1.688 |
V0430/RP18 | VBCD 1/2“ DE RP 1:8 | G 1/2” | 120 | 264 | 36 | 73 | 8 | 8 | 60 | 30 | 1.688 |
V0431 | VBCD 3/4” DE | G 3/4” | 152 | 296 | 58 | 106 | 15 | 21 | 80 | 35 | 3.000 |
V0431/RP18 | VBCD 3/4” DE RP 1:8 | G 3/4” | 152 | 296 | 58 | 106 | 15 | 21 | 80 | 35 | 3.000 |
Технические характеристики VBCD 1/2 DE (V0430):
- Материал — Сталь;
- Максимальное давление, MPa — 35;
- Масса, кг — 1,688;
- Максимальный расход, л/мин — 50;
- Уплотнения — BUNA N.