Тормозной клапан односторонний VBCD 3/4 SE/A (V0419)
Односторонний тормозной клапан VBCD 3/4 SE/A (V0419) разработан для жёсткого монтажа посредством специального пустотелого винта непосредственно на гидропривод. Клапаны обеспечивают плавное опускание нагруженных попутной нагрузкой гидравлических двигателей. Также они выполняют функцию запорного элемента (гидрозамка), функцию ограничения максимального давления и предотвращения кавитации. Указанные функции обеспечиваются для линии гидродвигателя, подключенной к порту С2 клапана.
Размеры тормозных клапанов VBCD SE/A:
Код | Тип | Резьба | L (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | L6 (мм) | L7 (мм) | H (мм) | S (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0382 | VBCD 1/4 SE/A | G 1/4 | 100 | 149 | 30 | 60 | 20 | 50 | 55 | 44 | 60 | 30 | 1.310 |
V0392 | VBCD 3/8 SE/A | G 3/8 | 100 | 149 | 30 | 60 | 20 | 50 | 55 | 44 | 60 | 30 | 1.256 |
V0412 | VBCD 1/2 SE/A | G 1/2 | 100 | 149 | 36 | 65 | 20 | 50 | 57.5 | 44 | 60 | 30 | 1.196 |
V0419 | VBCD 3/4 SE/A | G 3/4 | 127 | 187 | 46 | 85 | 23.5 | 62.5 | 75 | 44 | 80 | 35 | 2.372 |
V0417 | VBCD 1 SE /A | G 1 | 156 | 213 | 70 | 109.5 | 23.5 | 63 | 75 | 70 | 90 | 50 | 5.520 |
Основные характеристики:
- Материал — Сталь;
- Максимальное давление, MPa — 35;
- Масса, кг — 2,372;
- Максимальный расход, л/мин — 95;
- Уплотнения — BUNA N.