Клапаны VRD с компенсацией управления спуском регулируемые различных модификаций: VRD 140, VRD 380, VRD 120, VRD 340, VRD 100, VRD 114
Клапаны VRD с компенсацией управления спуском регулируемые применяются в гидросистемах спецтехники, в том числе автокранов для поддержания постоянных регулирующих клапанов, регулируемого скомпенсированного спуска, регулируемых компенсационных клапанов регулировки нагрузки, снижения нагрузки. Регулировка клапана допускается в пределах диапазона калибровки.
Существует большое количество различных модификаций VRD каждая из которых может оснащаться дополнительными модификаторами:
- VRD 140;
- VRD 380;
- VRD 120;
- VRD 340;
- VRD 100;
- VRD 114.
Расшифровка клапанов VRD:
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
VRD 140 | 1-1,6 | 1,5-2,5 | 2,4-4 | 3,9-6,3 | 6,2-10 | 9,5-15 |
VRD 380 | 2,5-4 | 3,8-6,3 | 6,1-10 | 9,8-16 | 15,8-25 | 24,5-35 |
VRD 120 | 16-21 | 20,5-28 | 27,5-37 | 36,5-50 | 48-65 | — |
VRD 340 | 37-50 | 48-65 | 63-90 | 88-120 | 115-150 | — |
VRD 100 | 80-10 | 100-130 | 128-162 | 160-200 | 195-250 | — |
VRD 114 | 160-210 | 205-250 | 245-280 | 270-340 | 330-400 | — |
Тип клапана | A |
Максимальный расход, л/мин |
Максимальное давление, бар |
B | E | G | L | M | Ch1 | Ch2 |
Момент затяжки Нм |
Вес, кг |
VRD 140 | Резьба BSP 1/4 | 15 | 300 | 10 | 6 | 13,5 | 39 | 10 | 5,5 | 5,5 | 6 | 0,013 |
VRD 380 | Резьба BSP 3/8 | 35 | 12,5 | 5 | 15,5 | 45 | 14 | 6 | 7 | 8 | 0,024 | |
VRD 120 | Резьба BSP 1/2 | 65 | 16 | 7 | 16 | 51 | 18 | 6 | 7 | 12 | 0,037 | |
VRD 340 | Резьба BSP 3/4 | 150 | 20 | 10 | 21 | 62 | 23 | 6 | 7 | 15 | 0,070 | |
VRD 100 | Резьба BSP 1 | 250 | 250 | 26 | 14,5 | 26 | 82 | 28,5 | 8 | 8 | 20 | 0,150 |
VRD 114 | Резьба BSP 1 1/4 | 400 | 33 | 21 | 31 | 95 | 35 | 10 | 10 | 25 | 0,270 |
Габаритно-присоединительные размеры и характеристики корпуса клапана:
Тип корпуса | A | S | Ch3 | Вес, кг |
12110009
|
1/4 | 66 | 19 | 0,11 |
12110010
|
3/8 | 73 | 22 | 0,12 |
12110011
|
1/2 | 81 | 27 | 0,20 |
12110012
|
3/4 | 99 | 32 | 0,29 |
Тип корпуса | A | R | P | Q | Ch3 | Вес |
12110013 | 1/4 | 57 | 68 | 11 | 19 | 0,11 |
12110014 | 3/8 | 64 | 77 | 13 | 22 | 0,14 |
12110015 | 1/2 | 64 | 78 | 14 | 27 | 0,24 |
12110016 | 3/4 | 87 | 104 | 17 | 32 | 0,34 |
Технические характеристики:
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch Rexroth |
Гарантийный срок | 6 мес |
Код: VRD***.*.F*,*