Опорно-поворотное устройство на Ивановец
Опорно поворотное устройство. Опорно поворотное устройство предназначено для вращения верхней (поворотной) рамы относительно нижней (неповоротной) рамы. Опорно поворотные устройства (далее ОПУ) для автокрана бывают шариковые и роликовые.
Роликовая ОПУ состоит из двух колец (погонов) и венца. В кольце проточены беговые дорожки под ролики или шарики. Ролики располагаются через один. Одни играют роль тел качения и укладываются через один так, что одни задействованы для удержания опорных нагрузок другие отрывающие.
Шариковая опора выполнена в виде радиально-упругого шарикоподшипника и состоит из внутреннего кольца, венца и расположенных между ними шариками.
Так же ОПУ разделяются по типу зацепления на ОПУ с внутренним зацеплением и ОПУ с внешним зацеплением.
ОПУ для автокранов бывают разных размеров в зависимости от грузоподъемности, модификации и года выпуска крана.
Таблица размеров ОПУ внешнего зацепления
Наименование ОПУ | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | H | H1 | d | n, шт. | d ролика | Dd | Модуль m | Число зубьев z | xm | B | Рном | Рmax | масса кг |
ОП-1451.3.1.8.3.Р У1 | 1451 | 1360 | 1195 | 1135 | 1278 | 1330 | 6 | 100 | 90 | 22 | 24 | 30 | 1440 | 8 | 180 | -2,4 | 84 | 28,1 | 56,2 | 395 |
ОП-1451.2.1.8.3.Р У1 | 1451 | 1360 | 1195 | 1135 | 1278 | — | — | 100 | 90 | 22 | 40 | 30 | 1440 | 8 | 180 | -2,4 | 90 | 29,4 | 58,8 | 397 |
Таблица размеров ОПУ внутреннего зацепления
Наименование ОПУ | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | H | H1 | d | n , шт. | d ролика | Dd | Модуль m | Число зубьев z | xm | B | Рном | Рmax | масса в кг |
ОП-805.2.2.8.3.Р У1 | 805 | 770 | 640 | 568 | 705 | 615 | 5 | 72 | 62 | 18 | 36 | 24 | 576 | 8 | 72 | 2,4 | 57 | 21 | 42 | 102 |
ОП-1190.3.2.8.3.Р У1 | 1190 | 1150 | 1020 | 936 | 1086 | 985 | 6 | 66 | 60 | 18 | 20 | 24 | 944 | 8 | 118 | 2,4 | 53 | 18,7 | 37,4 | 171 |
ОП-1190.2.2.8.3.Р У1 | 1190 | 1150 | 1020 | 936 | 1086 | 985 | 6 | 66 | 60 | 18 | 40 | 24 | 944 | 8 | 118 | 2,4 | 53 | 18,7 | 37,4 | 171 |
ОП-1400.3.2.8.3.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1088 | 1278 | 1165 | 6 | 95 | 80 | 22 | 24 | 30 | 1096 | 8 | 137 | 2,4 | 80 | 28 | 56 | 353 |
ОП-1400.2.2.8.3.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1088 | 1278 | – | – | 95 | 80 | 22 | 40 | 30 | 1096 | 8 | 137 | 2,4 | 80 | 28 | 56 | 354 |
ОП-1400.3.2.12.2.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1092 | 1278 | 1165 | 6 | 95 | 80 | 22 | 24 | 30 | 1104 | 12 | 92 | 3,6 | 86 | 73 | 146 | 344 |
ОП-1400.2.2.12.2.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1092 | 1278 | – | – | 95 | 80 | 22 | 40 | 30 | 1104 | 12 | 92 | 3,6 | 86 | 73 | 146 | 341 |
ОП-1400.2.2.10.3.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1088 | 1278 | 1165 | 6 | 95 | 80 | 22 | 40 | 30 | 1100 | 10 | 110 | 3 | 80 | 40 | 80 | 340 |
ОП-1600.3.2.12.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1212 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 32 | 36 | 1224 | 12 | 102 | 3,6 | 96 | 86,8 | 173,6 | 605 |
ОП-1600.2.2.12.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1212 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 45 | 36 | 1224 | 12 | 102 | 3,6 | 96 | 86,8 | 173,6 | 600 |
ОП-1600.3.2.14.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1218 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 32 | 36 | 1232 | 14 | 88 | 4,2 | 96 | 101 | 201,4 | 590 |
ОП-1600.2.2.14.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1218 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 45 | 36 | 1232 | 14 | 88 | 4,2 | 96 | 101 | 201,4 | 585 |
ОП-1900.3.2.12.3.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1452 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 29 | 36 | 42 | 1464 | 12 | 122 | 3,6 | 105 | 62 | 124 | 925 |
ОП-1900.2.2.12.3.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1452 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 33 | 48 | 42 | 1464 | 12 | 122 | 3,6 | 105 | 62 | 124 | 900 |
ОП-1900.2.2.14.2.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1456 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 33 | 48 | 42 | 1470 | 14 | 105 | 4,2 | 105 | 117 | 234 | 895 |
ОП-1900.3.2.18.2.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1458 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 29 | 36 | 42 | 1476 | 18 | 82 | 5,4 | 105 | 160 | 320 | 900 |
ОП-1900.2.2.18.2.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1458 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 33 | 48 | 42 | 1476 | 18 | 82 | 5,4 | 105 | 160 | 320 | 875 |
ОП-2240.3.2.12.3.Р У1 | 2240 | 2170 | 1920 | 1788 | 2043 | 1880 | 5 | 137 | 124 | 33 | 45 | 42 | 1800 | 12 | 150 | 3,6 | 110 | 62 | 124 | 1192 |
ОП-2240.3.2.20.2.Р У1 | 2240 | 2170 | 1920 | 1780 | 2043 | 1880 | 5 | 137 | 124 | 33 | 45 | 42 | 1800 | 20 | 90 | 6 | 109 | 215 | 430 | 1187 |
ОП-2500.3.2.16.3.Р У1 | 2500 | 2430 | 2210 | 2064 | 2317 | — | 10 | 145 | 145 | 33 | 48 | 42 | 2080 | 16 | 130 | 4,8 | 105 | 95 | 190 | 1315 |
ОП-2500.2.2.16.3.Р У1 | 2500 | 2430 | 2210 | 2064 | 2317 | — | 10 | 145 | 145 | 33 | 60 | 42 | 2080 | 16 | 130 | 4,8 | 105 | 95 | 190 | 1293 |
ОПУ приводится в движение шестерней механизма поворота (поворотная шестеня) которая находится в зацеплении с венцом ОПУ. В механизм вращения так же входит редуктор механизма поворота, гидромотор.