Кабина крановщика в сборе КС-5576А.350.00.000 на автокран Ивановец КС-5576Б
Кабина в сборе автокрана Ивановец КС-5576А.350.00.000 для спецтехники служит для защиты машиниста от воздействия неблагоприятных климатических условий и для защиты оператора от падающих сверху предметов.
Кабина машиниста на КС-5576Б одноместная, закрытая, представляет собой каркасную конструкцию из гнутых, замкнутых в одной точке профилей, которые являются боковинами кабины и задают ей внешний вид. Между собой боковины соединены прямоугольными трубами, определяющими ширину кабины.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Автокран |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Код: КС-5576А.350.00.000
Устройство кабины автокрана Ивановец КС-5576А.350.00.000:
| № | Номер детали | Наименование запчасти | Кол-во на модель |
|---|---|---|---|
| 1 | 162.601.25-01 | Крыльчатка | 1 |
| 2 | Стекло 670х400 | Стекло Сталинит 670х400 | 1 |
| 3 | НТ-8 | НТ-8 Замок | 1 |
| 4 | НТ-9 | НТ-9 Уплотнитель | 1 |
| 5 | ПК-2Б | ПК-2Б Плафон освещения | 1 |
| 6 | А-24-5 | А-24-5 Лампа | 1 |
| 7 | М4-6gх10.56.019 | Винт М4-6gх10.56.019 | 16 |
| 8 | 4.65Г.05 | Шайба 4.65Г.05 | 18 |
| 9 | КС-5576А.350.00.012 | Облицовка потолка | 1 |
| 10 | DIN7981 | 3,9х19 шуруп DIN7981 | 34 |
| 11 | 830х395х350 | Стекло Сталинит 830х395х350 | 2 |
| 12 | 6093-01 | Замок дверной АРЕСS 6093-01 | 1 |
| 13 | М4-6gх16.56.019 | Винт М4-6gх16.56.019 | 2 |
| 14 | 780х362 | Стекло Сталинит 780х362 | 1 |
| 15 | М6-6Н.5.019 | Гайка М6-6Н.5.019 | 8 |
| 16 | М10-6Н.5.019 | Гайка М10-6Н.5.019 | 2 |
| 17 | Стекло Сталинит | Стекло Сталинит | 1 |
| 18 | У.7810.5.001 | Ось | 2 |
| 19 | У.7810.5.002 | Скоба | 2 |
| 20 | КС-3562А.42.331 | Козырек | 1 |
| 21 | КС-5576А.350.00.034 | Ручка | 1 |
| 22 | КС-5576А.350.00.005 | Коврик | 1 |
| 23 | КС-5576А.350.00.006 | Коврик | 1 |
| 24 | КС-5576А.350.00.007 | Коврик | 1 |
| 25 | 14М1 | Прокладка 14М1 | 1 |
| 26 | КР-12 | КР-12 Кран | 1 |
| 27 | 13-26 | Хомут 13-26 | 25 |
| 28 | 6х14 | Рукав 6х14 | 1 |
| 29 | КС-5576А.350.04.000 | Хомут | 2 |
| 30 | М8.6Н.5.019 | Гайка М8.6Н.5.019 | 9 |
| 31 | 8.65Г.05 | Шайба 8.65Г.05 | 10 |
| 33 | 030-0010-20 | Отопительная установка | 1 |
| 34 | КС-5576А.350.00.004 | Заглушка | 1 |
| 35 | КС-5576А.350.00.008 | Кожух | 1 |
| 36 | С.6.01.019 | Шайба С.6.01.019 | 1 |
| 37 | 6.65Г.05 | Шайба 6.65Г.05 | 27 |
| 38 | М6-6gх16.46.019 | Болт М6-6gх16.46.019 | 24 |
| 39 | КС-5576А.350.18.000 | Пульт управления | 1 |
| 40 | КС-5576А.350.01.000 | Каркас кабины | 1 |
| 41 | 830х778х555 | Стекло Сталинит 830х778х555 | 2 |
| 42 | СЛ-135,24 | Стеклоочиститель СЛ-135,24 | 1 |
| 43 | М6.6Н.5.019 | Гайка М6.6Н.5.019 | 19 |
| 44 | КС-5576А.350.11.000 | Кронштейн в сборе | 1 |
| 45 | М4.6Н.5.019 | Гайка М4.6Н.5.019 | 2 |
| 46 | МЭ205 | Электродвигатель МЭ205, 24В,5Вт | 1 |
| 47 | У.7930.04.А1-01 | Сиденье | 1 |
| 48 | М8-6gх20.46.019 | Болт М8-6gх20.46.019 | 6 |
| 49 | КС-5576А.350.00.031 | Табличка | 1 |
| 51 | КС-5576А.350.00.010 | Крышка | 1 |
| 52 | КС-5576А.350.07.000 | Кожух | 1 |
| 53 | КС-5576А.350.00.032 | Табличка | 1 |
| 54 | КС-5576А.350.05.000 | Кожух | 1 |
| 55 | КС-5576А.350.06.000 | Кожух | 1 |
| 56 | КС-5576А.350.08.000 | Кронштейн | 1 |
| 57 | М10-6gх20.46.019 | Болт М10-6gх20.46.019 | 2 |
| 58 | 10.65Г.05 | Шайба 10.65Г.05 | 2 |
| 59 | КС-5576А.350.09.000 | Бензобак | 1 |
| 60 | 670х610 | Стекло Сталинит 670х610 | 1 |
| 61 | КС-5576А.350.10.000 | Панель в сборе | 1 |
| 62 | КС-5576А.350.00.015 | Плата | 1 |
| 63 | КС-5576А.350.00.017 | Труба выхлопная | 1 |
| 64 | 5х50.019 | Шплинт 5х50.019 | 1 |
| 65 | КС-5576А.350.00.016 | Пружина | 1 |
| 66 | КС-5576А.350.00.001 | Втулка | 1 |
| 67 | КС-5576А.350.00.003 | Гайка | 1 |
| 68 | КС-5576А.350.00.019 | Штырь | 1 |
| 69 | М12.6Н.5.019 | Гайка М12.6Н.5.019 | 1 |
| 70 | КС-5576А.350.03.000 | Сбрасыватель | 1 |
| 71 | М6-6gх25.46.019 | Болт М6-6gх25.46.019 | 8 |
| 72 | М8-6gх35.46.019 | Болт М8-6gх35.46.019 | 1 |
| 73 | С.8.01.019 | Шайба С.8.01.019 | 1 |
| 74 | КС-5576А.350.00.014 | Ось | 1 |
| 75 | 2,5х25.019 | Шплинт 2,5х25.019 | 1 |
| 76 | КС-5576А.350.12.000 | Блок управления в сборе | 1 |
| 77 | КС-5576А.350.00.011 | Накладка | 1 |
| 78 | С313 | Сигнал электрический С313, 24В | 1 |
| 79 | КС-5576А.350.00.018-01 | Уплотнитель | 1 |
| 80 | КС-5576А.350.00.009 | Кронштейн | 1 |
| 81 | М8-6gх16.46.019 | Болт М8-6gх16.46.019 | 2 |
| 82 | КС-5576А.350.00.018 | Уплотнитель | 2 |
| 83 | КС-5576А.350.00.013 | Облицовка двери | 1 |
| 84 | КС-5576А.350.00.033 | Ручка | 1 |
| 85 | КС-5576А.350.00.030 | Табличка | 1 |
| 86 | КС-5576А.350.00.002 | Кронштейн | 2 |
| 87 | М6-6gх14.56.019 | Винт М6-6gх14.56.019 | 4 |
| 88 | КС-5576А.350.13.000 | Блок управления 100ВН(М) в сборе | 2 |
| 89 | 5.65Г.05 | Шайба 5.65Г.05 | 3 |
| 90 | М5.6Н.5.019 | Гайка М5.6Н.5.019 | 3 |
| 91 | М5-6gх16.56.019 | Винт М5-6gх16.56.019 | 3 |
| 92 | М5-6gх10.56.019 | Винт М5-6gх10.56.019 | 3 |
| 93 | У701.05220-01 | У701.05220-01 Креномер | 1 |
| 94 | 12х20 | Рукав 12х20 | 1 |
| 95 | Г-16х1,5 | Гайка | 1 |
| 96 | Н1-12-12 | Ниппель | 1 |
| 97 | 103606.1СН1 | Штуцер | 1 |
| 98 | 103606.1СН2 | Гайка | 1 |
| 99 | 103906.1 | Тройник | 2 |
| 100 | КС-5576А.350.14.000 | Гидрораспределитель в сборе | 1 |
| 101 | КС-5576А.350.16.000 | Гидрораспределитель в сборе | 1 |
| 102 | ТН-12 | Тройник ниппельный | 3 |
| 103 | КС-5576А.350.15.000 | Гидрораспределитель в сборе | 2 |
| 104 | 100206 | Кольцо | 46 |
| 105 | 100106 | Кольцо | 46 |
| 106 | DIN 2391 | Труба 10L DIN 2391 | 1 |
| 107 | М3-6gх8.56.019 | Винт М3-6gх8.56.019 | 4 |
| 108 | 3.65Г.05 | Шайба 3.65Г.05 | 4 |
| 109 | КС-5576А.350.17.000 | Жгут 3.2 | 1 |
Запчасти для автокранов и спецтехники, а также их комплектующие Вы можете заказать на нашем сайте. Актуальную цену в рублях на ту или иную товарную позицию вы можете уточнить у наших менеджеров и при ее наличии положить в корзину.



