Канат 16.5-Г-1-С-Н-1670 на Ивановец КС-3577, КС-3577-3 (ГОСТ 2688-80)
Канат 16.5-Г-1-С-Н-1670 (170) — специальное изделие, которое изготавливается в соответствии с ГОСТом 2688-80, имеет диаметр 16,5 мм, длину 88 метров (90 м) и имеет применение на следующих автокранах Ивановец.
- КС-3577
- КС-3577-3
Для канатов согласно ГОСТу 2688-80 существует такое понятия, как «маркировочная группа», связанное с суммарным разрывным усилием всех проволок в канате и каната в целом. Для каната, работающего между оголовком стрелы и крюковой обоймой автокрана КС-3577-3, маркировочная группа — 1670 Н/мм2.
Установка телескопической стрелы КС-3577-3.63.000 (КС-3577-3):
| № | Номер детали | Наименование детали |
|---|---|---|
| 1 | КС-2572А-1.63.005 | Ось |
| 2 | КС-3577.63.003 | Клин |
| 3 | КС-3577.63.002 | Обойма |
| 4 | [Шплинт 5х50.016 ГОСТ397-79] | Шплинт 5х50.016 ГОСТ397-79 |
| 5 | [Шайба 36.02ВСт3пс019 ГОСТ11371-78] | Шайба 36.02ВСт3пс019 ГОСТ11371-78 |
| 6 | КС-3577-3.63.300 | Крюковая обойма |
| 7 | [Канат 16.5-Г-1-С-Н-1670(170) ГОСТ2688-80(L=88м)] | Канат 16.5-Г-1-С-Н-1670(170) ГОСТ2688-80(L=88м) |
| 8 | [Винт В1М12-8х50.46.019 ГОСТ17475-80] | Винт В1М12-8х50.46.019 ГОСТ17475-80 |
| 9 | Ц51.000 | Гидроцилиндр |
| 10 | КС-3577.63.011 | Стопор |
| 11 | КС-3577.63.029 | Шайба |
| 12 | КС-3577.63.018 | Втулка |
| 13 | [Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ19853-74] | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ19853-74 |
| 14 | КС-3577.63.001-1 | Ось |
| 15 | КС-3577.63.013 | Ось |
| 16 | КС-3577.63.009-1 | Шайба |
| 17 | [Гайка М60х2.45.029 ГОСТ11871-73] | Гайка М60х2.45.029 ГОСТ11871-73 |
| 18 | КС-3577.63.030 | Фиксатор |
| 19 | КС-3577.63.012 | Ось |
| 20 | КС-3577.63.044 | Планка |
| 21 | КС-3577.63.040-1 | Упор |
| 22 | КС-3577.63.029 | Шайба |
| 23 | КС-3577.63.018-01 | Втулка |
| 24 | КС-3577.63.028. | Шайба |



