Тормозной клапан односторонний VBCD 1/2″ SE/A (V0412)
Односторонний тормозной клапан VBCD 1/2″ SE/A, V0412 (уравновешивающий) производства MARCHESINI служит для удержания и контроля опускания груза на соответствующем рабочем органе (гидроцилиндре). Данный клапан не компенсирован по давлению, это означает что он НЕ может использоваться совместно с гидрораспределителем, у которого рабочие отводы изолированы в нейтральном положении (в отличие от компенсированных). Обязательно требуется использовать гидрораспределитель с рабочими отводами, соединенными со сливом в нейтральном положении.
Пружины клапана VBCD 1/2 SE/A,необходимо настроить на давление, превышающее на 30% максимально возможное давление в рабочем контуре.
Размеры тормозных клапанов VBCD SE/A:
Код | Тип | Резьба | L (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | L6 (мм) | L7 (мм) | H (мм) | S (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0382 | VBCD 1/4 SE/A | G 1/4 | 100 | 149 | 30 | 60 | 20 | 50 | 55 | 44 | 60 | 30 | 1.310 |
V0392 | VBCD 3/8 SE/A | G 3/8 | 100 | 149 | 30 | 60 | 20 | 50 | 55 | 44 | 60 | 30 | 1.256 |
V0412 | VBCD 1/2 SE/A | G 1/2 | 100 | 149 | 36 | 65 | 20 | 50 | 57.5 | 44 | 60 | 30 | 1.196 |
V0419 | VBCD 3/4 SE/A | G 3/4 | 127 | 187 | 46 | 85 | 23.5 | 62.5 | 75 | 44 | 80 | 35 | 2.372 |
V0417 | VBCD 1 SE /A | G 1 | 156 | 213 | 70 | 109.5 | 23.5 | 63 | 75 | 70 | 90 | 50 | 5.520 |
Основные характеристики: |
|
---|---|
Производитель | Oleodinamica Marchesini |
Страна производитель | Италия |
Состояние | Новое |
Максимальное рабочее давление | 35 МПа |
Максимальный расход жидкости | 60 л/мин |
Монтаж | Трубный |
Диапазон давлений | 6 — 35 (МПа) |
Размер резьбы | G1/2 |
Материал корпуса | Сталь |
Передаточное отношение | 1:4.5 |
Компенсация | Некомпенсированный |
Габаритные размеры | |
Вес | 1.196 кг |