Канат задвижения КС-45716-1.340.01.200 автокранов Ивановец КС-45717, КС-54711, КС-5576
Канат втягивания КС-45716-1.340.01.200 верхней секции — канат задвижения, который выступает частью механизма управления секциями стрелы, а также рассчитан для плавного и синхронного втягивания всех секций стрелы автомобильного крана, начиная с головной.
В крановых установках и манипуляторах для увеличения длины стрелы используют телескопическую конструкцию (как на удочке). Изменение вылета (длины стрелы) может происходить как гидравлически (с помощью гидроцилиндров), так и с помощью канатов. Наиболее распространена конструкция когда первые одна или две секции выдвигаются с помощью гидроцилиндра, а последние одна две или три секции с помощью тросов (канатного механизма). Это обусловлено наиболее эффективным использованием грузоподъемности крановой установки. Если механизм выдвижения второй секции сделать канатным, то грузоподъемность стрелы будет ограничена грузоподъемностью каната (троса), что в большинстве случаев снизит грузовысотные характеристики крановой механической установки и манипулятора.
Выдвижение всех секций стрелы автокрана Ивановец КС-45717, КС-54711 производится синхронно. Втягивание и выдвижение второй секции стрелы осуществляется с помощью гидроцилиндра двустороннего действия, а головной (третьей) секции стрелы крана — уже за счет канатов втягивания и выдвижения. Корневая секция стрелы крана служит для направления и крепления для выдвижных секций стрелы крана.
Номер детали | Наименование детали | |
---|---|---|
1 | КС-5476А.401.40.000 | Секция четвертая |
2 | КС-5576Б.340.30.000 | Секция третья |
3 | КС-45716-1.340.01.100 | Канат |
4 | КС-5576Б.340.20.000 | Секция вторая |
5 | КС-5476.340.01.021 | Гайка |
6 | КС-5476.340.01.023 | Гайка |
7 | Ц-125.676.80.000 | Гидроцилиндр |
8 | Ц-125.701.80.000 | Гидроцилиндр |
9 | КС-5576Б.340.10.000 | Секция первая |
10 | КС-5576.340.01.750 | Кожух |
11 | 3М10-6gх25.46.019 | Болт 3М10-6gх25.46.019 |
12 | 10.65Г.05 | Шайба 10.65Г.05 |
13 | 12х25(22х1,5-22х1,5)-650 | РВД 12х25(22х1,5-22х1,5)-650 |
14 | 1.2Кd6 | Масленка 1.2Кd6 |
15 | М10-6gх25.46.019 | Болт М10-6gх25.46.019 |
16 | М10-6Н.5.019 | Гайка М10-6Н.5.019 |
17 | КС-5576Б.340.01.500 | Кронштейн обводной |
18 | КС-6476А.340.01.070 | Удлинитель |
19 | КС-5576.340.01.700 | Кожух |
20 | М12-6gх20.46.019 | Болт М12-6gх20.46.019 |
21 | 12.65Г.05 | Шайба 12.65Г.05 |
22 | КС-5476А.405.20.000 | Блок |
23 | КС-5576.405.00.020 | Шайба защитная |
24 | КС-55716.405.00.001 | Кольцо |
25 | Б80 | Кольцо Б80 |
26 | КС-5476.340.01.027 | Труба |
27 | КС-5476.340.01.027-02 | Труба |
28 | КС-5476А.401.00.005 | Шайба |
29 | М33х1,5-6Н.06.019 | Гайка М33х1,5-6Н.06.019 |
30 | КС-6476.340.01.500 | Блок |
31 | КС-5476.340.01.026 | Втулка |
32 | КС-45716-1.340.01.004 | Ось |
33 | М48х1,5-6Н.06.019 | Гайка М48х1,5-6Н.06.019 |
34 | КС-6476.340.01.024-01 | Винт |
35 | М60х1,5-6Н.06.019 | Гайка М60х1,5-6Н.06.019 |
36 | КС-6476.340.01.029 | Шайба |
37 | КС-6476.340.01.025 | Ползун |
38 | М6-6gх25.56.019 | Винт М6-6gх25.56.019 |
39 | КС-45716-1.340.01.200 | Канат |
40 | КС-45716-1.340.01.005 | Шайба |
41 | КС-45716-1.340.01.028 | Гайка |
42 | М20-6Н.5.019 | Гайка М20-6Н.5.019 |
43 | М12-6gх20.56.019 | Винт М12-6gх20.56.019 |
44 | КС-45716-1.340.01.024 | Упор |
45 | КС-45716-1.340.01.023-02 | Упор |
46 | КС-45716-1.340.01.023 | Упор |
47 | КС-45716-1.340.01.024-01 | Упор |
48 | КС-45716-1.340.01.023-01 | Упор |
49 | КС-45716-1.340.01.023-03 | Упор |
50 | 12208А | Подшипник 12208А |
51 | КС-55716.405.00.001-01 | Кольцо |
52 | КС-5476.340.40.014 | Ось |
53 | КС-5476.340.01.025 | Прокладка |
54 | КС-5476.340.01.005 | Ползун |
55 | КС-5476.340.01.005-01 | Ползун |
56 | КС-5576Б.340.01.600 | Ролик |
57 | КС-5576Б.340.01.700 | Ригель |
58 | КС-6476.340.01.024 | Винт |
59 | КС-5476А.401.00.800 | Ограничитель |
60 | КС-5476.340.13.001 | Пластина |
61 | КС-5476.340.17.004 | Пластина |
62 | М10-6g х 30.56.019 | Винт М10-6g х 30.56.019 |
63 | КС-5576.340.13.002 | Шайба |
64 | КС-5476.340.01.011 | Труба |
65 | КС-4572.63.109 | Кронштейн |
66 | КС-4572.63.153-02 | Ось |
67 | С.10.01.019 | Шайба С.10.01.019 |
68 | 4х25.019 | Шплинт 4х25.019 |
69 | М8-6gх25.46.019 | Болт М8-6gх25.46.019 |
70 | 8.65Г.05 | Шайба 8.65Г.05 |
71 | М10-6g х 20.56.019 | Винт М10-6g х 20.56.019 |
72 | КС-5476.340.01.060 | Ползун |
73 | КС-5476.340.01.060-01 | Ползун |
74 | КС-5476.340.01.061 | Седло ползуна |
75 | КС-5476.340.01.062 | Прокладка |
76 | КС-5476А.401.00.024 | Упор |
77 | М12-6gх30.46.019 | Болт М12-6gх30.46.019 |
78 | КС-5476А.401.00.001 | Ось |
79 | КС-5476.340.01.014 | Кольцо упорное |
80 | Б75 | Кольцо Б75 |
81 | КС-5476А.401.00.001-01 | Ось |
82 | КС-5476Б.340.01.001-01 | Ось |
83 | КС-5476Б.340.01.001 | Ось |
84 | КС-5476.340.01.007 | Ось |
85 | С.10.01.019 | Шайба С.10.01.019 |
86 | 2х20.019 | |
87 | КС-5576.340.37.000 | Блок |
88 | КС-5476.340.01.008 | Ось |
89 | КС-5576.343.00.006 | Чека |
90 | КС-5476.340.01.006 | Втулка |
91 | КС-6476.340.01.024-02 | Винт |
Запчасти для автокранов и спецтехники, а также их комплектующие Вы можете заказать на нашем сайте. Актуальную цену в рублях на ту или иную товарную позицию вы можете уточнить у наших менеджеров и при ее наличии положить в корзину.