Коробка отбора мощности КС-45719-1.14.100 под двухнасосную систему автокранов Галичанин
Коробка отбора мощности КОМ КС-45719-1.14.100 представляет собой одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями, который крепится к картеру коробки передач шасси с двумя параллельными выходными валами для двухнасосной системы. Такие модели предназначены для передачи мощности от коробки передач к различным рабочим органам автокранов Галичанин КС-4572, КС-4572А, КС-45719, КС-55713, КС-55715, КС-55721, КС-55729 посредством приводов насосов 310.х.112.03.06, 310.х.56.03.06 (х может быть 2,3,4 в зависимости от подшипников насоса).
Альтернативная маркировка: КО-514.15.00.000-5, МП-02-4215008.
Состав коробки отбора мощности
В состав коробки отбора мощности КС-45719-1.14.100 входят:
| 1 | Планка | 16 | Ось | 31 | Пружина |
| 2 | Шестерня | 17 | Подшипник | 32 | Предохранитель |
| 3 | Пневмоцилиндр | 18 | Втулка | 33 | Шестерня |
| 4 | Прокладка | 19 | Вал | 34 | Головка вилки |
| 5 | Крышка | 20 | Шестерня | 35 | Шестерня |
| 6 | Сапун | 21 | Вилка | 36 | Головка вилки |
| 7 | Картер | 22 | Болт | 37 | Шестерня |
| 8 | Рычаг | 23 | Выключатель | 38 | Штифт |
| 9 | Выключатель | 24 | Муфта | 39 | Шарик |
| 10 | Штырь | 25 | Подшипник | 40 | Шарик |
| 11 | Заглушка | 26 | Фланец | 41 | Заглушка |
| 12 | Подшипник | 27 | Манжета | 42 | Пружина |
| 13 | Крышка | 28 | Крышка | 43 | Вилка |
| 14 | Шестерня | 29 | Винт | 44 | Вилка |
| 15 | Подшипник | 30 | Шпонка | 45 | Винт |
| 46 | Вилка |
Принцип работы
Принцип работы коробки КС-45719-1.14.100 заключается в следующем: привод насосов (310.х.112.03.06 и 310.х.56.03.06) осуществляется от шестерни 2 через карданные валы 13. В гнездах картера 7 на шарикоподшипниках 12 установлены валы 19. На валах с шарикоподшипниками 17 установлены шестерни 20. На оси 16 с роликовыми подшипниками 15 установлена шестерня 14, которая постоянно находится в зацеплении с зубчатым венцом первичного вала коробки передач и с двумя шестернями 20. На картере 7 установлены два пневматических цилиндра 3 со штоками и вилками 2. При передвижении крана шестерни 20 свободно вращаются на подшипниках, валы 19 при этом остаются неподвижными. При включении привода насосов включается муфты 24 входят в зацепление с валами 19. При этом вращение передается валам 19 и далее через карданные валы насосам. Муфты перемещаются вилками 21 с помощью пневмоцилиндров 3.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Наименование: | Коробка отбора мощности |
| Модель / каталожный номер: | КС-45719-1.14.100 |
| Применяемость: | Автокраны Галичанин КС-4572А, КС-45719, КС-55713, КС-55715, КС-55721, КС-55729 |
| Тип КОМ: | Механическая, одноступенчатая, с прямозубыми шестернями |
| Установка: | На КПП КамАЗ (все модели 14-й и 15-й серии: 142, 144, 152, 154, ZF-9S) |
| Способ включения: | Пневматический (пневмокамера + кран в кабине) |
| Передаточное отношение: | 1 : 1,28 (КОМ вращается быстрее вала КПП) |
| Максимальная передаваемая мощность: | до 110 л.с. (81 кВт) |
| Максимальный крутящий момент: | до 450 Н·м |
| Направление вращения выходного вала: | Против часовой стрелки (если смотреть на торец вала) |
| Присоединительный фланец насоса: | ISO 7653-1985 (4 болта М10×1,5, центрирующий диаметр 80 мм) |
| Тип насоса, который ставится: | НШ-32УКЛ, НШ-50УКЛ, НШ-32-2, 310.3.56, 310.4.56 и др. левые насосы |
| Выходной вал: | Шлицевой 8 шлицев (Z=8, модуль 3,175) |
| Масса КОМ в сборе: | ≈ 38 кг |
| Производитель: | ОАО «Галичский автокрановый завод» |
| Ресурс: | не менее 6000–8000 моточасов (при соблюдении условий эксплуатации) |
| Назначение: | Привод гидравлического насоса для питания крановой установки Галичанин (стрела, выносные опоры, поворотная платформа) |
Запчасти для автокранов и спецтехники, а также их комплектующие Вы можете заказать на нашем сайте. Актуальную цену в рублях на ту или иную товарную позицию вы можете уточнить у наших менеджеров и при ее наличии положить в корзину.






