Вал-шестерня на редуктор автокрана Челябинец
|
Поз.
|
Обозначение
|
Кол. на сб. единицу |
Масса, кг |
Наименование |
|
| 3 | КС-45721.28.00.1029 | 1 | 0,05 | Планка | |
| 4 | КС-45721.28.00.1027 | 1 | 0,25 | Пружина | |
| 5 | КС-4572.26.307 | 2 | 0,025 | Тарелка | |
| 7 | КС-45721.28.00.1026 | 1 | 0,09 | Траверса | |
| 8 | КС-45721.28.00.1023 | 2 | 0,2 | Рычаг | |
| 9 | КС-45721.28.00.1031 | 2 | 0,016 | Втулка | |
| 10 | КС-45721.28.00.1100 | 2 | 0,3736 | Колодка | |
| 11 | КС-45721.28.00.1500 | 2 | 0,28 | Рычаг в сборе | |
| 12 | КС-45721.28.00.1030 | 2 | 0,15 | Ось | |
| 14 | КС-45721.28.00.1036 | 1 | 2,7 | Шкив тормозной | |
| 15 | КС-45721.28.00.1039 | 1 | 0,072 | Втулка | |
| 18 | КС-45721.28.00.1007 | 1 | 0,9 | Крышка | |
| 22 | КС-45721.28.00.1032 | 1 | 0,3 | Полумуфта внутренняя | |
| 23 | КС-45721.28.00.1006 | 1 | 30 | Часть корпуса верхняя | |
| 25 | КС-45721.28.00.1019 | 1 | 0,72 | Вал-шестерня | |
| 27 | КС-45721.28.00.1033 | 1 | 0,006 | Планка | |
| 28 | КС-45721.28.00.1034 | 1 | 0,17 | Шайба | |
| 29 | КС-45721.28.00.1018 | 1 | 12,35 | Колесо зубчатое | |
| 31 | КС-45721.28.00.1017 | 1 | 0,9 | Втулка | |
| 32 | КС-45721.28.00.1015 | 1 | 5,9 | Вал | |
| 35 | КС-45721.28.00.1020 | 1 | 42 | Часть корпуса нижняя | |
| 36 | КС-45721.28.00.1012 | 1 | 0,2 | Прокладка | |
| 37 | КС-45721.28.00.1011 | 1 | 2,4 | Крышка | |
| 38 | КС-45721.28.00.1014 | 1 | 0,004 | Прокладка | |
| 39 | КС-45721.28.00.1013 | 1 | 0,025 | Пробка | |
| 40 | КС-45721.28.00.1016 | 3 | 0,022 | Шайба регулировочная | |
| 41 | КС-45721.28.00.001 | 1 | 4,1 | Шестерня | |
| 45 | КС-45721.28.00.1028 | 1 | 0,87 | Крышка | |
| 46 | КС-45721.28.00.1010 | 1 | 0,1 | Прокладка | |
| 48 | КС-45721.28.00.1021 | 1 | 0,034 | Маслоотражатель | |
| 49 | КС-45721.28.00.1003 | 1 | 1 | Вал-шестерня | |
| 50 | КС-45721.28.00.1022 | 1 | 0,03 | Прокладка | |
| 51 | КС-45721.28.00.1008 | 1 | 7,6 | Колесо зубчатое | |
| 53 | КС-45721.28.00.1004 | 1 | 0,067 | Пробка | |
| 54 | КС-45721.28.00.1401 | 1 | 0,04 | Щуп | |
| 55 | КС-45721.28.00.1001 | 1 | 0,02 | Прокладка | |
| 57 | КС-45721.28.00.1002 | 1 | 0,87 | Крышка | |
| 58 | КС-45721.28.00.1300 | 1 | 2,13 | Размыкатель тормоза механизма поворота | |
| 59 | КС-45721.28.00.1200 | 1 | 0,34 | Тяга | |
| 61 | КС-45721.28.00.1024 | 2 | 0,05 | Ось | |
Запчасти для автокранов и спецтехники, а также их комплектующие Вы можете заказать на нашем сайте. Актуальную цену в рублях на ту или иную товарную позицию вы можете уточнить у наших менеджеров и при ее наличии положить в корзину.




