Гидронасос 310.4.160.03.06 аксиально-поршневой нерегулируемый
Гидронасос 310.4.160.03.06 предназначен для работы в гидравлических системах спецтехники, строительных и дорожных машин. Обеспечивает стабильную подачу рабочей жидкости, обладает высокой надежностью и эффективностью при длительной эксплуатации.
Применение:
- Экскаваторы: Hyundai R220, Volvo EC240, JCB JS220
- Фронтальные погрузчики: Амкодор 333, Амкодор 342, Амкодор 352
- Гусеничная техника: Четра Т-11, Т-170, Komatsu D65EX
- Сельскохозяйственная техника: К-701, К-744Р, Полесье КЗС-1218
- Строительные машины: Caterpillar 320D, Hitachi ZX210, Doosan DX225
- Краны и спецтехника: Ивановец КС-45717, Галичанин КС-64711, Клинцы КС-55713
- Автомобильная техника: КамАЗ 43118, Урал 4320, БелАЗ 7540
Установка и эксплуатация:
- Очистите гидросистему перед установкой
- Установите насос с соблюдением центровки
- Подключите магистрали, обеспечив герметичность соединений
- Заполните систему рабочей жидкостью и удалите воздух
- Проверьте насос на минимальных нагрузках, постепенно увеличивая давление
- Регулярно выполняйте техобслуживание, проверяя фильтры и уровень масла
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Давление нагнетания P —максимальное рабочее max для насосов типа 210, 310.3 | 35 МПа |
| Давление нагнетания P —максимальное рабочее max для насосов типа 310.4 | 40 МПа |
| Давление нагнетания P —номинальное nom | 20 МПа |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Крутящий момент приводной T —максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 938.18 Нм |
| Крутящий момент приводной T —максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 310.4 | 1072.20 Нм |
| Крутящий момент приводной T —номинальный Тnom (при Pnom) | 536.10 Нм |
| Масса | 45 кг |
| Мощность потребляемая N —максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 163.33 кВт |
| Мощность потребляемая N —максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 310.4 | 186.66 кВт |
| Мощность потребляемая N —номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 93.33 кВт |
| Подача Q —максимальная max | 280 л/мин |
| Подача Q —минимальная min | 64 л/мин |
| Подача Q —номинальная nom | 192 л/мин |
| Подача Q —предельная peak | 424 л/мин |
| Рабочий объем Vg, см3/об | 160 |
| Тип | Гидронасос |
| Типоразмер | 160 |
| Частота вращения вала n — минимальная min | 400 об/мин |
| Частота вращения вала n —максимальная max, при давлении на входе 0,08МПа | 1750 об/мин |
| Частота вращения вала n —максимальная max, при давлении на входе 0,2МПа | 2650 об/мин |
| Частота вращения вала n —номинальная nom | 1200 об/мин |

